今までは株や債券と短期債券で検証してきましたが、今回は1973年以降の13の資産とその収益について検討していきます。
代表的資産クラス
米国大型株 | S&P500 |
米国小型株 | French Fama Small Cap |
先進国株(徐米国) | MSCI EAFE |
新興国株 | MSCI EEM |
社債 | Dow Jones Corporate |
米国短期債券 | U.S.Bills |
米国10年債 | U.S.10year bonds |
米国30年債 | U.S.30year bonds |
TIPS(物価連動債) | Barclays |
商品 | GSCI |
金 | GFD |
リート | REIT |
他にも資産クラスはありますが、残念ながらそのほかの多くの資産クラスは、新興市場国債のように、分析するのに十分なトラックレコードを持っていません。
ご存じない方のために説明すると、REITは上場不動産投資信託で、TIPSは米国財務省のインフレ連動債券です。また今回は積極的なヘッジファンドのような投資アプローチは除外している。だから、マネージドフューチャーのような資戦略は分散投資効果が高いにもかかわらずこのセクションには含めません。
下記の図は、以降の章で説明する資産クラスのチャートを示しています。
◆さまざまな資産の実質リターン、1973-2013

インデックスが最初から最後までさまざまなルートを移動する一方で、すべてのアセット・クラスが一定の期間にわたって正の実質リターンで終了したことを示すために、チャートのアセット・クラスに意図的にラベルを付けませんでした。 債券の絶対的なパフォーマンスが他の株式のような資産クラスにさえ近かったという事実は、二桁レベルから今日の2%近くまで利回りの低下(債券価格の上昇)を経験した30年以上の強気市場を反映しています。つまるところ、長期のデータを見ていない方は債券のリターンが永続的なものと勘違いしています。

何度も書きますが長期的な債券の金利はかなり低下してきており、これ以上のリターンはなかなか見込めない状況になっています。
以下のチャートは、さまざまな資産クラスのリターンとリスク特性を示しています。
◆資産クラス名目リターン、1973-2013
名目リターン1973-2013 | 米大型株 | 米小型株 | 先進国株(徐米株) | 新興国株 | |
リターン | 10.21% | 11.71% | 9.49% | 12.05% | |
リスク | 15.57% | 18.90% | 17.49% | 22.05% | |
シャープレシオ | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.31 | |
最大下落率 | -50.95% | 51.93% | -56.40% | -61.44% | |
名目リターン1973-2013 | 社債 | 短期債券 | 米国10年債 | 米国30年債 | 米国以外の 10年債 |
リターン | 9.29% | 5.27% | 7.74% | 8.03% | 8.54% |
リスク | 6.62% | 0.97% | 8.43% | 12.84% | 7.52% |
シャープレシオ | 0.61 | 0.00 | 0.29 | 0.21 | 0.43 |
最大下落率 | -20.08% | 0.00% | -15.79% | -25.84% | -15.21% |
名目リターン1973-2013 | 物価連動債 | 商品 | リート | 金 | |
リターン | 7.66% | 8.08% | 9.49% | 7.36% | |
リスク | 6.32% | 20.37% | 18.05% | 20.88% | |
シャープレシオ | 0.38 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | |
最大下落率 | -11.89% | -67.65% | -67.88% | -64.97% |
歴史的に見て、これらの資産クラスはかなりのリターンを上げてきましたが、いくつかの大きなドローダウンに苦しみました。以前に記載したように、インフレ率を考慮しない名目リターンはある意味幻想です。名目上のリターンを使ったり食べたりすることはできないからです。
以下の図は同じ構成要素ですが、実際のリターンを示しています。株式は5~7%、債券は0~5%、実質資産は3~5%の水準でした
◆–資産クラス実質リターン、1973-2013
実質リターン1973-2013 | 米大型株 | 米小型株 | 先進国株
(徐く米株) |
新興国株 | |
リターン | 5.71% | 7.16% | 5.03% | 7.50% | |
リスク | 15.74% | 19.04% | 17.65% | 22.11% | |
シャープレシオ | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.29 | |
最大下落率 | -54.12% | -57.07% | -57.07% | -61.98% | |
実質リターン1973-2013 | 社債 | 短期債券 | 米国10年債 | 米国30年債 | 米国以外の 10年債 |
リターン | 4.84% | 0.99% | 3.34% | 3.60% | 4.21% |
リスク | 6.97% | 1.24% | 8.73% | 13.21% | 7.76% |
シャープレシオ | 0.55 | 0.00 | 0.27 | 0.20 | 0.40 |
最大下落率 | -39.17% | -12.54% | -44.75% | -61.18% | 32.68% |
実質リターン1973-2013 | 物価連動債 | 商品 | リート | 金 | |
リターン | 3.29% | 3.73% | 5.03% | 3.01% | |
リスク | 6.40% | 20.19% | 18.18% | 20.77% | |
シャープレシオ | 0.36 | 0.14 | 0.22 | 0.10 | |
最大下落率 | -22.33% | -66.40% | -69.26% | -84.59% |
投資における最大の課題の1つは、どのような資産でも、他の資産と比較して長期にわたってパフォーマンスが低下する可能性があることです。さらには停滞のみでなく損失が生じる可能性があることです。
データを用いて、1973~1981年のインフレ時と1982~2013年の低インフレ時のリターンを検証するとともに、10年ごとの資産リターンも検証する。表の最後の行は10年間のリターンのボラティリティである。観察は5件しかないが、10年レベルの一貫性を示すのに役立つ。これらのテーブルから何を学ぶことができるのでしょうか?これらの資産はすべて正の実質リターンを持っており、みないずれの資産にも投資したいと感じるでしょう。
名目リターン 1973-2013 |
米大型株 | 米小型株 | 世界株(徐米国) | 新興国 | 社債 | 短期債 | 米国10年債 | 米国30年債 | 世界10年債(除く米国) | 物価連動債 | 商品 | リート | 金 |
リターン | 10.21% | 11.71% | 9.49% | 12.04% | 9.29% | 5.27% | 7.74% | 8.03% | 8.54% | 7.66% | 8.08% | 9.49% | 7.36% |
リスク | 15.57% | 18.90% | 17.49% | 22.05% | 6.62% | 0.97% | 8.43% | 12.84% | 7.52% | 6.32% | 20.37% | 18.05% | 20.88% |
シャープレシオ | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.31 | 0.61 | 0.00 | 0.29 | 0.21 | 0.43 | 0.38 | 0.14 | 0.23 | 0.10 |
最大下落率 | -50.95% | -51.93% | -61.44% | -20.80% | 0.00% | 0.00% | -15.79% | -25.84% | -15.24% | -11.89% | -67.65% | -67.88% | -64.97% |
実質リターン 1973-2013 |
米大型株 | 米小型株 | 世界株(徐米国) | 新興国 | 社債 | 短期債 | 米国10年債 | 米国30年債 | 世界10年債(除く米国) | 物価連動債 | 商品 | リート | 金 |
リターン | 5.71% | 7.16% | 5.03% | 7.50% | 4.84% | 0.99% | 3.34% | 3.60% | 4.12% | 3.29% | 3.73% | 5.03% | 3.01% |
リスク | 15.57% | 19.04% | 17.65% | 22.11% | 6.97% | 1.24% | 8.73% | 13.21% | 7.76% | 6.40% | 20.19% | 18.18% | 20.77% |
シャープレシオ | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.29 | 0.55 | 0.00 | 0.37 | 0.20 | 0.40 | 0.36 | 0.14 | 0.22 | 0.10 |
最大下落率 | -54.12% | -60.01% | -57.07% | -61.98% | -39.17% | -12.54% | -44.75% | -61.18% | -32.68% | -22.33% | -66.40% | -69.26% | -84.59% |
実質リターン 1973-1981 |
米大型株 | 米小型株 | 世界株(徐米国) | 新興国 | 社債 | 短期債 | 米国10年債 | 米国30年債 | 世界10年債(除く米国) | 物価連動債 | 商品 | リート | 金 |
リターン | -3.92% | 1.43% | -1.22% | 4.29% | -3.79% | -0.71% | -5.08% | -8.65% | -2.66% | 0.49% | 3.27% | -2.28% | 13.02% |
実質リターン 1982-2013 |
米大型株 | 米小型株 | 世界株(徐米国) | 新興国 | 社債 | 短期債 | 米国10年債 | 米国30年債 | 世界10年債(除く米国) | 物価連動債 | 商品 | リート | 金 |
リターン | 8.61% | 8.85% | 6.87% | 8.45% | 7.41% | 1.48% | 5.85% | 7.34% | 6.13% | 4.10% | 3.87% | 7.19% | 0.37% |
実質リターン 1973-2013 |
米大型株 | 米小型株 | 世界株(徐米国) | 新興国 | 社債 | 短期債 | 米国10年債 | 米国30年債 | 世界10年債(除く米国) | 物価連動債 | 商品 | リート | 金 |
1970代 | -5.26% | -0.05% | -1.59% | 5.05% | -2.05% | -1.55% | -4.23% | -7.64% | -0.84% | 0.83% | 9.66% | -4.58% | 25.45% |
1980代 | 0.00% | 11.72% | 16.65% | 11.58% | 9.20% | 3.81% | 7.22% | 7.89% | 6.48% | 4.49% | 5.23% | 6.98% | -7.57% |
1990代 | 14.71% | 12.27% | 4.22% | 7.82% | 5.50% | 1.95% | 4.87% | 5.98% | 6.95% | 2.38% | 0.95% | 4.97% | -6.71% |
2000代 | -3.38 | 2.49 | -0.92 | 7.33 | 4.93 | 0.19 | 3.92 | 5.11 | 4.09 | 5.03 | 2.58 | 7.45 | 11.4 |
2010代 | 13.73% | 8.11% | 6.49% | 1.16% | 4.47% | -1.82% | 2.17% | 4.13% | 13.00% | 2.40% | -33.00% | 12.00% | 49.00% |
1970年のインフレでは、実質リターンを得るのははるかに困難でした。1970年の実質リターンがマイナスだった資産クラスは13のうちの8つでした。金、商品、新興市場株が最も好調でした。すべてが1982-2013年の期間に大きく上昇しましたが、高金利とインフレからの移行が成長、低インフレ、低金利につながったため、金と現金が最も悪い実績となりました。各年でプラスのパフォーマンスを示した唯一の資産クラスは新興国市場とTIPSであったが、TIPSは1997年に導入されたばかりであるため、完全に公正な比較とは言えず、したがって、これは当時投資家が割り当てることができなかった資産です。